Автомобили Тойота Prius
![]() |
Модельный ряд серии Тойота Prius включает в себя следующие автомобили:
Prius 1,8 л, Гибридный привод Бесступенчатый вариатор | |
Длина, мм | 4480 |
Ширина, мм | 1745 |
Высота, мм | 1490 / 1505 |
Тип двигателя | 4 цилиндра бензиновый 16-и клапанный DOHC VVT-i |
Рабочий объем, куб. см | 1798 |
Макс. мощность, л.с. при об/мин | ДВС - 73(99)/ 5200 Мотор-генератор - 82 л.с. |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 142 / 4000 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Время разгона, 0-100 км/ч, с | 10,4 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 3,9 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 3,7 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 3,9 |
Тип привода | Передний привод |
Коробка передач | E-CVT гибридная трансмиссия (бесступенчатая трансмиссия с электронным управлением) |
Собственная масса, кг | 1445 – 1495 |
Допустимая полная масса, кг | 1805 |
Вместимость багажника, л | 445 / 733 |
Емкость топливного бака, л | 45 |
Диски | легкосплавные |
Шины | 195/65 R15 |
Сравнить с другими моделями Тойота:
Модельный ряд автомобилей Тойота:
Тойота Alphard | Тойота Auris | |
Тойота Camry | Тойота Corolla | |
Тойота GT86 | Тойота Hiace | |
Тойота HighLander | Тойота Hilux | |
Тойота LandCruiser200 | Тойота LandCruiserPrado | |
Тойота RAV4 | Тойота Venza | |
Тойота Verso |