Автомобили Тойота Corolla
![]() |
Серия Тойота Corolla представлена следующими моделями автомобилей:
Corolla 1.3 Dual VVT-i 6 МКПП | Corolla 1.6 двигатель Valvematic 6 МКПП | Corolla 1.6 Dual VVT-i 4 АКПП | |
Длина, мм | 4545 | ||
Ширина, мм | 1760 | ||
Высота, мм | 1470 | ||
Тип двигателя | 4 цилиндра бензиновый 16-и клапанный DOHC Dual VVT-i | ||
Рабочий объем, куб. см | 1329 | 1598 | |
Макс. мощность, л.с. при об/мин | 101 / 6000 | 124 (170) / 6000 | |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 74 / 6000 | 157 / 5200 | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 192 | 183 |
Время разгона, 0-100 км/ч, с | 13,1 | 10,4 | 11,9 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7,3 | 4,9 | 5,8 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 8,9 | 5,8 | 6,9 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,3 | 6 | 7,2 |
Тип привода | Передний привод | ||
Коробка передач | 6 МКПП | 4 АКПП | |
Собственная масса, кг | 1300 - 1380 | ||
Допустимая полная масса, кг | 1735 - 1760 | ||
Вместимость багажника, л | 450 | ||
Емкость топливного бака, л | 55 | ||
Диски | стальные R16 | ||
Шины | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
Сравнить с другими моделями Тойота:
Сравнить с авто других производителей:
Модельный ряд автомобилей Тойота:
Тойота Alphard | Тойота Auris | |
Тойота Camry | Тойота GT86 | |
Тойота Hiace | Тойота HighLander | |
Тойота Hilux | Тойота LandCruiser200 | |
Тойота LandCruiserPrado | Тойота Prius | |
Тойота RAV4 | Тойота Venza | |
Тойота Verso |