![]() |
Серия Lexus IS 250 состоит из следующих моделей автомобилей:
Lexus IS 250 Comfort | Lexus IS 250 Executive | Lexus IS 250 Premium 1 | Lexus IS 250 Premium 2 | Lexus IS 250 Luxury 1 | Lexus IS 250 Luxury 2 | ||
Колесная база, мм | 2800 | ||||||
Длина, мм | 4665 | ||||||
Ширина, мм | 1810 | ||||||
Высота, мм | 1430 | ||||||
Тип двигателя | 6 цилиндровый, V-образный, DOHC, непосредственный впрыск | ||||||
Рабочий объем, куб. см | 2500 | ||||||
Макс. мощность, л.с. при об/мин | 153 (208) / 6400 | ||||||
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 250 / 4800 | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 225 | ||||||
Время разгона, 0-100 км/ч, с | 8,1 | ||||||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11,9 | ||||||
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 6,7 | ||||||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,6 | ||||||
Тип привода | Задний привод (RWD) | ||||||
Коробка передач | 6 АКПП с режимом ручного секвентального переключения передач | ||||||
Собственная масса, кг | 1630 - 1720 | ||||||
Допустимая полная масса, кг | 2090 | ||||||
Вместимость багажника, л | 480 | ||||||
Емкость топливного бака, л | 66 | ||||||
Диски | |||||||
Шины | 225/45 R17 | ||||||
Цена, рекомендованная изготовителем, руб. | 1 377 000 | 1 538 000 | 1 756 000 | 1 929 000 |
Модельный ряд автомобилей Лексус: