Автомобили Лада (Lada) Granta
![]() |
Серия Лада Granta представлена следующими моделями автомобилей:
LADA Granta седан | |
Колесная база, мм | 2476 |
Длина, мм | 4260 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1500 |
Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Макс. мощность, л.с. при об/мин | 60 (82) / 5100 72 (98) / 5600 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 132 / 3800 / 145 / 4000 |
Максимальная скорость, км/ч | 164-170 |
Время разгона, 0-100 км/ч, с | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,0 / 7,8 |
Тип привода | Передний привод |
Коробка передач | 4 АКПП / 5 МКПП |
Собственная масса, кг | 1115 |
Допустимая полная масса, кг | 1560 |
Вместимость багажника, л | 480 |
Емкость топливного бака, л | 50 |
Диски | R 13" / R 14" |
Шины | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, Н) |
Сравнить с другими моделями Лада:
- Сравнить LADA Granta и LADA Kalina
- Сравнить LADA Granta и LADA Samara
- Сравнить LADA Priora и LADA Granta
Модельный ряд автомобилей Лада:
LADA 4x4 | LADA Kalina | |
LADA Largus | LADA Priora | |
LADA Samara |