Автомобили КИА (KIA) Cerato KOUP
![]() |
Серия КИА Cerato KOUP представлена следующими моделями автомобилей:
KIA Cerato KOUP 1,6л AT | KIA Cerato KOUP 2,0л MT | KIA Cerato KOUP 2,0л AT | ||
Колесная база, мм | 2650 | |||
Длина, мм | 4480 | |||
Ширина, мм | 1765 | |||
Высота, мм | 1400 | |||
Колея передних колес, мм | 1546 | 1542 | ||
Колея задних колес, мм | 1550 | 1546 | ||
Тип двигателя | 4 цилиндра бензиновый 16-и клапанный DOHC CVVT | |||
Рабочий объем, куб. см | 1591 | 1998 | ||
Макс. мощность, л.с. при об/мин | 126 (171) / 6300 | 150 / 6200 | ||
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 157 / 4200 | 194,2 / 4300 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 190 | |||
Время разгона, 0-100 км/ч, с | 11,5 | 9,1 | 9,8 | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,5 | 10,5 | 10,8 | |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,6 | 6,1 | 6,2 | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7 | 7,8 | 7,9 | |
Тип привода | Передний привод | |||
Коробка передач | 6 АКПП | 6 МКПП | 6 АКПП | |
Вместимость багажника, л | 440 | |||
Емкость топливного бака, л | 52 | |||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая «Мак-Ферсон»/торсионная балка | |||
Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) |
Сравнить с другими моделями КИА:
- Сравнить КИА Rio и КИА Cerato Koup
- Сравнить КИА Cerato Koup и КИА Rio Хэтчбэк
- Сравнить КИА Cerato Koup и КИА Cerato
- Сравнить КИА Cerato Koup и КИА Optima
- Сравнить КИА Новый Cee'd и КИА Cerato Koup
- Сравнить КИА Новый Cee'd sw и КИА Cerato Koup
Модельный ряд автомобилей КИА:
КИА Новый Cee'd | КИА Новый Cee'd sw | |
КИА Cerato | КИА Mohave | |
КИА Optima | КИА Picanto | |
КИА Rio | КИА Rio Хэтчбэк | |
КИА New Sorento | КИА Sorento | |
КИА Soul | КИА Sportage | |
КИА Venga | КИА Quoris |