Автомобили КИА (KIA) Новый Cee'd sw
![]() |
Данная серия представлена следующими моделями автомобилей:
KIA Новый cee'd_sw MT | KIA Новый cee'd_sw AT | |
Колесная база, мм | 2650 | |
Длина, мм | 4505 | |
Ширина, мм | 1780 | |
Высота, мм | 1485 | |
Колея передних колес, мм | 1549-1563 | |
Колея задних колес, мм | 1557-1571 | |
Тип двигателя | 1.6 DOHC CVVT, бензиновый | |
Рабочий объем, куб. см | 1591 | |
Макс. мощность, л.с. при об/мин | 129 / 6300 | |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 157 / 4850 | |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 190 |
Время разгона, 0-100 км/ч, с | 10,8 | 11,8 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,8 | 9,5 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,5 | 5,4 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,7 | 6,9 |
Тип привода | Передний привод | |
Коробка передач | 6 МКПП | 6 АКПП |
Собственная масса, кг | 1310 - 1439 | 1343 - 1467 |
Емкость топливного бака, л | 53 |
Сравнить с другими моделями КИА:
- Сравнить КИА Rio Хэтчбэк и КИА Новый Cee'd sw
- Сравнить КИА Cerato и КИА Новый Cee'd sw
- Сравнить КИА Optima и КИА Новый Cee'd sw
- Сравнить КИА Новый Cee'd и КИА Новый Cee'd sw
- Сравнить КИА Новый Cee'd sw и КИА Rio
- Сравнить КИА Новый Cee'd sw и КИА Cerato Koup
Модельный ряд автомобилей КИА:
КИА Новый Cee'd | КИА Cerato | |
КИА Cerato Koup | КИА Mohave | |
КИА Optima | КИА Picanto | |
КИА Rio | КИА Rio Хэтчбэк | |
КИА New Sorento | КИА Sorento | |
КИА Soul | КИА Sportage | |
КИА Venga | КИА Quoris |