Сравнительные технические характеристики автомобилей Хендай Солярис и КИА Новый Cee'd
Хендай Солярис | КИА Новый Cee'd | ||||
---|---|---|---|---|---|
Хендай Solaris 1.4 / 5МТ | Хендай Solaris 1.4 / 4АТ | Хендай Solaris 1.6 / 5МТ | KIA Новый cee'd 1.4л MT | KIA Новый cee'd 1.6л MT | KIA Новый cee'd 1.6л AT |
Колесная база, мм | |||||
2570 | 2650 | ||||
Длина, мм | |||||
4370 | 4310 | ||||
Ширина, мм | |||||
1700 | 1780 | ||||
Высота, мм | |||||
1470 | 1470 | ||||
Колея передних колес, мм | |||||
1495 (1487) | 1549-1563 | ||||
Колея задних колес, мм | |||||
1502 (1494) | 1557-1571 | ||||
Тип двигателя | |||||
Бензиновый | 1.4 DOHC CVVT, бензиновый | 1.6 DOHC CVVT, бензиновый | |||
Рабочий объем, куб. см | |||||
1396 | 1591 | 1396 | 1591 | ||
Макс. мощность, л.с. при об/мин | |||||
107 / 6300 | 123 / 6300 | 100 / 5500 | 129 / 6300 | ||
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | |||||
135,4 / 5000 | 155 / 4200 | 137 / 4200 | 157 / 4850 | ||
Максимальная скорость, км/ч | |||||
190 | 170 | 190 | 182 | 195 | 192 |
Время разгона, 0-100 км/ч, с | |||||
11,5 | 13,2 | 10,2 | 12,8 | 10,5 | 11,5 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | |||||
7,6 | 8,5 | 7,9 | 8,1 | 10,5 | 9,5 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | |||||
4,9 | 5,2 | 4,9 | 195 | 5,2 | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | |||||
5,9 | 6,4 | 6 | 6,1 | 36,5 | 6,8 |
Тип привода | |||||
Передний привод | |||||
Коробка передач | |||||
5 МКПП | 4 АКПП | 5 МКПП | 6 МКПП | 6 АКПП | |
Собственная масса, кг | |||||
1110 - 1173 | 1135 - 1198 | 1110 - 1173 | 1258 - 1382 | 1263 - 1387 | 1296 - 1416 |
Допустимая полная масса, кг | |||||
1565 | |||||
Вместимость багажника, л | |||||
465 | |||||
Емкость топливного бака, л | |||||
43 | 53 | ||||
Диски | |||||
R15 / R16 | |||||
Шины | |||||
185/65 R15 / 195/55 R16 |
Сравнить с другими моделями Хендай:
- Сравнить Хендай Солярис и Хендай Солярис хэтчбэк
- Сравнить Хендай Солярис и Хендай i40
- Сравнить Хендай Солярис и Хендай i30 универсал
- Сравнить КИА Rio Хэтчбэк и КИА Новый Cee'd
- Сравнить КИА Cerato и КИА Новый Cee'd
- Сравнить КИА Optima и КИА Новый Cee'd
- Сравнить КИА Новый Cee'd и КИА Rio
- Сравнить КИА Новый Cee'd и КИА Cerato Koup
- Сравнить КИА Новый Cee'd и КИА Новый Cee'd sw
- Сравнить Хендай i30 и Хендай Солярис
- Сравнить Хендай Elantra и Хендай Солярис
- Сравнить Хендай Veloster и Хендай Солярис
Сравнить с авто других производителей:
- Сравнить Хендай Солярис и КИА Rio
- Сравнить Фольксваген Polo хэтчбэк и Хендай Солярис
- Сравнить КИА Новый Cee'd и Хендай Солярис хэтчбэк
- Сравнить КИА Новый Cee'd и Фольксваген Polo хэтчбэк
- Сравнить КИА Новый Cee'd и Шевроле Aveo Sedan
- Сравнить КИА Новый Cee'd и Skoda Octavia Новая
- Сравнить Шевроле Aveo Sedan и Хендай Солярис
- Сравнить Новый OPEL Astra и КИА Новый Cee'd
- Сравнить Peugeot 301 и Хендай Солярис