Автомобили Хонда Crosstour
![]() |
Серия Хонда Crosstour представлена следующими моделями автомобилей:
Хонда Crosstour 2.4 | Хонда Crosstour 3.5 | |
Колесная база, мм | 2800 | |
Длина, мм | 5020 | |
Ширина, мм | 1900 | |
Высота, мм | 1560 | |
Тип двигателя | 2.4 DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC). | 3.5 V6 SOHC VTEC ( 6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный, с одинарным верхним распределительным валом, блок цилиндров из легкого сплава с системой переменного управления цилиндрами (Variable Cylinder Management). |
Рабочий объем, куб. см | 2354 | 3471 |
Макс. мощность, л.с. при об/мин | 194 / 7000 | 281 / 6200 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 220 / 4400 | 342 / 4900 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 194 |
Время разгона, 0-100 км/ч, с | 11,1 | 8,1 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 12 | 14,4 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 6,4 | 7,2 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,4 | 9,8 |
Тип привода | Передний привод | Автоматически подключаемый полный привод (Real Time 4WD) |
Коробка передач | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором | 6 АКПП с электронным управлением и гидротрансформатором |
Собственная масса, кг | 1698 | 1865 - 1866 |
Допустимая полная масса, кг | 2170 | 2320 |
Вместимость багажника, л | 457 | |
Диски | 225/65R17 | 225/60R18 |
Шины | 17x6.5J | 18 x 7J |
Сравнить с другими моделями Хонда:
Модельный ряд автомобилей Хонда:
Хонда Accord | Хонда Civic | |
Хонда CR-V | Хонда Pilot |