Автомобили Ford Grand C-MAX
![]() |
Серия Форд Grand C-MAX состоит из следующих моделей автомобилей:
Ford Grand C-MAX 1.6 Duratec МКПП 5 | Ford Grand C-MAX 1.6 Duratec МКПП 6 EcoBoost | Ford Grand C-MAX 2.0 Duratorq АКПП 6 EcoBoost | |
Колесная база, мм | |||
Длина, мм | 4520 | ||
Ширина, мм | 2067 | ||
Высота, мм | 1684 / 1698 | ||
Тип двигателя | Бензиновый | Двигатель дизельный | |
Рабочий объем, куб. см | |||
Макс. мощность, л.с. при об/мин | (92) 125 | 110 (150) / 134 (182) | 140 (103) |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 159 | 240 | 320 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 202-215 | 198 |
Время разгона, 0-100 км/ч, с | 12,3 | 9,9-8,9 | 10,5 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,9 | 8,2 | 7,4 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,7 | 5,5 | 5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,9 | 6,6 | 5,8 |
Тип привода | Передний привод | ||
Коробка передач | 5 МКПП | 6 МКПП | 6 АКПП PowerShift |
Собственная масса, кг | 1477 | 1496 | 1634 |
Допустимая полная масса, кг | 2135 | 2200 | 2300 |
Вместимость багажника, л | 56 / 1706 | ||
Диски | |||
Шины | |||
Цена, рекомендованная изготовителем, руб. |
Сравнить с другими моделями Форд:
Сравнить с авто других производителей:
- Сравнить Тойота Alphard и Ford Grand C-MAX
- Сравнить Тойота Hiace и Ford Grand C-MAX
- Сравнить Шевроле Orlando и Ford Grand C-MAX
- Сравнить Peugeot Partner tepee и Ford Grand C-MAX
- Сравнить Mersedes-Benz Viano и Ford Grand C-MAX
- Сравнить LADA Largus и Ford Grand C-MAX
- Сравнить Ford Grand C-MAX и Рено Kangoo
- Сравнить Ford Grand C-MAX и Хендай H-1
- Сравнить Ford Grand C-MAX и OPEL Zafira
- Сравнить Ford Grand C-MAX и Фольксваген Touran
- Сравнить Ford Grand C-MAX и Citroen C4 Grand Picasso
- Сравнить Fiat Doblo Panorama и Ford Grand C-MAX
- Сравнить Сitroen Jumpy Multispace и Ford Grand C-MAX
Модельный ряд автомобилей Форд:
Ford Fiesta | Ford Focus седан | |
Ford Focus хэтчбек | Ford Focus универсал | |
Ford Galaxy | Ford Kuga | |
Ford Mondeo седан | Ford Mondeo хэтчбек | |
Ford Mondeo универсал | Ford S-MAX |