Автомобили Ford Focus седан
![]() |
Серия Форд Фокус седан представлена следующими моделями автомобилей:
Ford Focus седан 1.6 Duratec 85 л.с. | Ford Focus седан 1.6 Duratec 105 л.с. | Ford Focus седан 1.6 Duratec 105 л.с. | Ford Focus седан 1.6 Duratec 125 л.с. | Ford Focus седан 1.6 Duratec 125 л.с. | Ford Focus седан 2.0 Duratec 150 л.с. | |
Колесная база, мм | ||||||
Длина, мм | 4534 | |||||
Ширина, мм | 2010 | |||||
Высота, мм | 1484 | |||||
Тип двигателя | Бензиновый | |||||
Рабочий объем, куб. см | ||||||
Макс. мощность, л.с. при об/мин | 63 (85) | (77) 105 | (92) 125 | 110 (150) | ||
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 141 | 150 | 159 | 202 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 189 | 184 | 198 | 195 | 206 |
Время разгона, 0-100 км/ч, с | 14,9 | 12,4 | 13,2 | 11 | 11,8 | 9,3 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,4 | 9,3 | 8,4 | 8,7 | 9,6 | |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 5 | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6 | 6,4 | 6 | 6,3 | 6,7 | |
Тип привода | Передний привод | |||||
Коробка передач | 5 МКПП | 6 АКПП | 5 МКПП | 6 АКПП | 5 МКПП | |
Собственная масса, кг | 1290 | 1324 | 1296 | 1324 | 1333 | |
Допустимая полная масса, кг | 1825 | |||||
Вместимость багажника, л | 471 | |||||
Диски | ||||||
Шины | ||||||
Цена, рекомендованная изготовителем, руб. | 589000 | 649000 | 729000 | 718000 | 753000 | 771000 |
Сравнить с другими моделями Форд:
Сравнить с авто других производителей:
Модельный ряд автомобилей Форд:
Ford Fiesta | Ford Focus хэтчбек | |
Ford Focus универсал | Ford Galaxy | |
Ford Grand C-MAX | Ford Kuga | |
Ford Mondeo седан | Ford Mondeo хэтчбек | |
Ford Mondeo универсал | Ford S-MAX |