Автомобили Citroen C4 Aircross
![]() |
Серия Citroen C4 Aircross состоит из следующих моделей автомобилей:
Citroen C4 Aircross 2.0i 2WD КПП Вариатор Exclusive | Citroen C4 Aircross 2.0i 4WD КПП Вариатор Exclusive | Citroen C4 Aircross 2.0i 4WD МКПП Tendance | Citroen C4 Aircross 2.0i 2WD КПП Вариатор Tendance | Citroen C4 Aircross 2.0i 4WD КПП Вариатор Tendance | Citroen C4 Aircross 2.0i 2WD КПП Вариатор Dynamique | |
Колесная база, мм | 2670 | |||||
Длина, мм | 4340 | |||||
Ширина, мм | 1800 | |||||
Высота, мм | 1635 | |||||
Тип двигателя | Бензиновый 4-х целиндровый | |||||
Рабочий объем, куб. см | 1998 | |||||
Макс. мощность, л.с. при об/мин | 110 (150) / 6000 | |||||
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 197 / 4200 | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 188 | 198 | 190 | 188 | 190 |
Время разгона, 0-100 км/ч, с | 10,2 | 10,9 | 9,9 | 10,2 | 10,9 | 10,2 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10,2 | 10,5 | 10,2 | 10,5 | 10,2 | |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 6,5 | 6,8 | 6,5 | 6,8 | 6,5 | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,9 | 8,1 | 7,9 | 8,1 | 7,9 | |
Тип привода | Передний привод | Полный привод (4WD) | Передний привод | Полный привод (4WD) | Передний привод | |
Коробка передач | CVT | МКПП | CVT | |||
Собственная масса, кг | 1556 | 1610 | 1591 | 1556 | 1610 | 1556 |
Допустимая полная масса, кг | 1970 | |||||
Вместимость багажника, л | 384 | |||||
Диски | ||||||
Шины | 225/55 R18 | 215/70 R16 225/55 R18 | 215/70 R16 | |||
Цена, рекомендованная изготовителем, руб. | 1044000 | 1134000 | 1019000 | 969000 | 1059000 | 879000 |
Сравнить с другими моделями Ситроен:
Модельный ряд автомобилей Ситроен: