Автомобили bmw X5 M
![]() |
Модельный ряд БМВ X5 M представлен следующими автомобилями:
bmw X5 M | |
Тип двигателя | Высокооборотистый двигатель V8 |
Рабочий объем, куб. см | 4395 |
Макс. мощность, л.с. при об/мин | 408 (555) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 680 / 1500-5650 |
Максимальная скорость, км/ч | 250-275 |
Время разгона, 0-100 км/ч, с | 4,7 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 19,3 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 10,8 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 13,9 |
Тип привода | |
Коробка передач | |
Собственная масса, кг | 2380 |
Допустимая полная масса, кг | 2905 |
Емкость топливного бака, л | 85 |
Диски | 10 J x 20 алюминий / 11 J x 20 алюминий |
Шины | 275/40 R 20 106Y XL / 315/35 R20 110Y XL |
Сравнить с другими моделями БМВ:
- Сравнить bmw X1 и bmw X5 M
- Сравнить bmw X3 и bmw X5 M
- Сравнить bmw X5 и bmw X5 M
- Сравнить bmw X6 и bmw X5 M
- Сравнить bmw X5 M и bmw X6 M
Модельный ряд автомобилей БМВ:
bmw seris - 1 | bmw seris - 3 | |
bmw seris - 5 | bmw seris - 6 | |
bmw seris - 7 | bmw X1 | |
bmw X3 | bmw X5 | |
bmw X6 | bmw Z4 | |
bmw seris-1 M | bmw seris-3 M | |
bmw seris-5 M | bmw seris-6 M | |
bmw X6 M |