Автомобили Audi TTS Coupe
![]() |
Модельный ряд серии Ауди TTS Coupe состоит из следующих автомобилей:
Audi TTS Coupe 2.0 TFSI (272 л.с.) quattro | Audi TTS Coupe 2.0 TFSI (272 л.с.) quattro S tronic | |
Колесная база, мм | 2468 | |
Длина, мм | 4198 | |
Ширина, мм | 1952 | |
Высота, мм | 1345 | |
Колея передних колес, мм | 1555 | |
Колея задних колес, мм | 1560 | |
Тип двигателя | Бензиновый однорядный 4-цилиндровый двигатель с непосредственным впрыском бензина, система турбонаддува с интеркулерами, четырехклапанная технология, два верхних распределительных вала (DOHC) | |
Рабочий объем, куб. см | 1984 | |
Макс. мощность, л.с. при об/мин | 272 / 6000 | |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 350 / 2500-5000 | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | |
Время разгона, 0-100 км/ч, с | 5,4 | 5,2 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11,0 | 10,6 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 6,4 | 6 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,1 | 7,7 |
Тип привода | Постоянный полный привод quattro® Система постоянного полного привода quattro®, с многодисковой муфтой с электронным регулированием, электронная система блокировки дифференциала EDS | |
Коробка передач | 6 МКПП / 6 АКПП Steptronic | S tronic с электрогидравлическим управлением |
Собственная масса, кг | : | 1490 |
Допустимая полная масса, кг | :1795 | |
Допустимая масса буксируемого груза на подъеме 12% | ||
Допустимая масса буксируемого груза на подъеме 8%, | ||
Вместимость багажника, л | 290 (700 со сложенной спинкой заднего сиденья) | |
Емкость топливного бака, л | 60 | |
Цена, рекомендованная изготовителем, руб. | 2394000 | 2464000 |
Сравнить с другими моделями Ауди:
- Сравнить Audi TT Roadster и Audi TTS Coupe
- Сравнить Audi TTS Coupe и Audi TT Coupe
- Сравнить Audi TTS Coupe и Audi TT RS Coupe
- Сравнить Audi TTS Coupe и Audi TT RS Roadster
- Сравнить Audi TTS Coupe и Audi R8
- Сравнить Audi TTS Roadster и Audi TTS Coupe
Сравнить с авто других производителей:
- Сравнить Audi TTS Coupe и Тойота GT86
- Сравнить Audi TTS Coupe и Mersedes-Benz CL
- Сравнить Audi TTS Coupe и Mersedes-Benz SLK
- Сравнить Audi TTS Coupe и bmw seris-3 M
- Сравнить Audi TTS Coupe и bmw seris-6 M
- Сравнить Audi TTS Coupe и Mazda MX-5
- Сравнить Audi TTS Coupe и Subaru-BRZ
- Сравнить Audi TTS Coupe и Infiniti G Cabrio
- Сравнить Шевроле Camaro и Audi TTS Coupe
- Сравнить Peugeot RCZ и Audi TTS Coupe
- Сравнить bmw Z4 и Audi TTS Coupe
- Сравнить Mersedes-Benz CLS и Audi TTS Coupe
- Сравнить bmw seris-1 M и Audi TTS Coupe
- Сравнить bmw seris-5 M и Audi TTS Coupe
- Сравнить Subaru-WRX и Audi TTS Coupe
- Сравнить Infiniti G37 Coupe и Audi TTS Coupe
Модельный ряд автомобилей Ауди: