Автомобили Audi Q7
![]() |
Модельный ряд серии Ауди Q7 состоит из следующих автомобилей:
Audi Q7 3.0 TDI (245 л.с.) quattro | Audi Q7 3.0 TFSI (272 л.с.) quattro | Audi Q7 3.0 TFSI (333 л.с.) quattro | Audi Q7 4.2 TDI (340 л.с.) quattro | |
Колесная база, мм | 3002 | |||
Длина, мм | 5089 | |||
Ширина, мм | 1983 | |||
Высота, мм | 1737 | |||
Колея передних колес, мм | 1651 | |||
Колея задних колес, мм | 1681 | |||
Тип двигателя | V6 дизельный, с технологией TDI® Audi обладает многолетним опытом применения технологии TDI® и с 1989 года выступает первопроходцем в этой области.TDI® | V6 бензиновый двигатель, с турбонагнетателем и охлаждением наддувочного воздуха, DOHC | V8 дизельный, с технологией TDI® Audi обладает многолетним опытом применения технологии TDI® и с 1989 года выступает первопроходцем в этой области.TDI® | |
Рабочий объем, куб. см | 2967 | 2995 | 4134 | |
Макс. мощность, л.с. при об/мин | 245 / 3800 - 4400 | 272 / 4750 - 6500 | 333 / 5500 - 6500 | 340 / 4000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 550 / 1750-2750 | 400 / 2250-4750 | 440 / 2900-5300 | 800 / 1750-2750 |
Максимальная скорость, км/ч | 216 (218 с адаптивной пневмоподвеской) | 222-225 | 243-245 | 242 |
Время разгона, 0-100 км/ч, с | 7,8 | 7,9 | 6.9 | 6.4 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,6 | 14.4 | 12 | |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 6.7 | 8.5 | 7.6 | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,4 | 10.7 | 9,2 | |
Тип привода | постоянный полный привод quattro® Система постоянного полного привода quattro® | постоянный полный привод quattro® Система постоянного полного привода quattro® c самоблокирующимся дифференциалом Torsen | постоянный полный привод quattro® Система постоянного полного привода quattro® | |
Коробка передач | 8 АКПП tiptronic Коробка передач tiptronic обладает множеством преимуществ по сравнению с другими автоматичесеими коробками передач tiptronic | |||
Собственная масса, кг | 2345 - 2375 | 2295 | 2315 | 2485 |
Допустимая полная масса, кг | 2995 - 3125 | 2945 | 2965 | 3135 |
Допустимая масса буксируемого груза на подъеме 12% | 3500 - 3200 | |||
Допустимая масса буксируемого груза на подъеме 8%, | 3500 | 3500 - 3200 | ||
Вместимость багажника, л | 775 / 2035 (330) | 775 / 2035 | 775 / 2035 (330) | |
Емкость топливного бака, л | 100 | |||
Цена, рекомендованная изготовителем, руб. | 2800000 | 2767000 | 3199000 | 3796000 |
Сравнить с другими моделями Ауди:
Сравнить с авто других производителей:
- Сравнить Audi Q7 и КИА Mohave
- Сравнить Audi Q7 и КИА Sorento
- Сравнить Audi Q7 и Тойота HighLander
- Сравнить Audi Q7 и Тойота LandCruiser200
- Сравнить Audi Q7 и Шевроле Tahoe
- Сравнить Audi Q7 и Nissan Murano
- Сравнить Audi Q7 и Хендай ix55
- Сравнить Audi Q7 и bmw X6
- Сравнить Audi Q7 и Mersedes-Benz GLK
- Сравнить Audi Q7 и Mersedes-Benz R
- Сравнить Audi Q7 и Фольксваген Touareg
- Сравнить Audi Q7 и Mitsubishi Pajero Sport
- Сравнить Тойота LandCruiserPrado и Audi Q7
- Сравнить bmw X5 и Audi Q7
- Сравнить Mersedes-Benz G и Audi Q7
- Сравнить Mersedes-Benz M и Audi Q7
- Сравнить Volvo XC90 и Audi Q7
- Сравнить Mitsubishi Pajero и Audi Q7
Модельный ряд автомобилей Ауди: