Автомобили Audi Q5
![]() |
Серия Ауди Q5 представлена следующими моделями автомобилей:
Audi Q5 2.0 TDI (177 л.с.) quattro S tronic | Audi Q5 2.0 TFSI (180 л.с.) quattro | Audi Q5 2.0 TFSI (211 л.с.) quattro | Audi Q5 2.0 TFSI (225 л.с.) quattro 6-ст. мех. | Audi Q5 2.0 TFSI (225 л.с.) quattro tiptronic | Audi Q5 3.0 TDI (245 л.с.) quattro S tronic | |
Колесная база, мм | 2807 | 2603 | 2807 | |||
Длина, мм | 4629 | 4385 | 4629 | |||
Ширина, мм | 1898 | 1831 | 1898 | |||
Высота, мм | 1655 | 1590 | 1655 | |||
Колея передних колес, мм | 1617 | 1571 | 1617 | |||
Колея задних колес, мм | 1614 | 1575 | 1614 | |||
Тип двигателя | Рядный 4-х цилиндровый двигатель с турбокомпрессором с изменяемой геометрией | Рядный 4-х цилиндровый дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива (TDI® Audi обладает многолетним опытом применения технологии TDI® и с 1989 года выступает первопроходцем в этой области.TDI® ) и турбонагнетателем с изменяемой геометрией турбины | Рядный 4-х цилиндровый бензиновый двигатель цилиндровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Рядный 4-х цилиндровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском, турбокомпрессором и системой изменения подъема клапанов Audi valvelift system | 6-ти цилиндровый, V-образный, с углом развала цилиндров 90° | |
Рабочий объем, куб. см | 1968 | 1984 | 1984 | 2967 | ||
Макс. мощность, л.с. при об/мин | ||||||
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 380 / 1750-2500 | 300 / 1800-4900 | 350 / 1500-4500 | 580 / 1750-2750 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 212 | 230 | 222 | 225 | |
Время разгона, 0-100 км/ч, с | 9,0 | 8,2 | 6,9 | 7,6 | 7,1 | 6,5 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7,1 | 7,0 | 10,2 | 9,6 | 7,1 | |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,6 | 5,3 | 6,4 | 6,9 | 6 | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,1 | 5,9 | 7,7 | 7,5 | 7,9 | 6,4 |
Тип привода | Постоянный полный привод quattro® Система постоянного полного привода quattro® с самоблокирующимся межосевым дифференциалом, ESC | Постоянный полный привод quattro® Система постоянного полного привода quattro® | Постоянный полный привод quattro® Система постоянного полного привода quattro® с самоблокирующимся межосевым дифференциалом, ESC | |||
Коробка передач | 7 АКПП S tronic переключения в коробке передач с двойным сцеплением S tronic® происходят практически неощутимо и без разрыва потока мощности S tronic® с прямым переключением и электрогидравлическим управлением | 8 АКПП tiptronic Коробка передач tiptronic обладает множеством преимуществ по сравнению с другими автоматичесеими коробками передач tiptronic | 7 АКПП S tronic переключения в коробке передач с двойным сцеплением S tronic® происходят практически неощутимо и без разрыва потока мощности S tronic® с прямым переключением и электрогидравлическим управлением | |||
Собственная масса, кг | 1820 | 1585 | 1565 | 2330 | 1755 | 1860 |
Допустимая полная масса, кг | 2430 | 2185 | 2165 | 2365 | 2470 | |
Допустимая масса буксируемого груза на подъеме 12% | 2400 | 2000 | 2400 | |||
Допустимая масса буксируемого груза на подъеме 8%, | 2000 | 2400 | 2000 | 2400 | ||
Вместимость багажника, л | 540 ( при сложенных задних сиденьях и высоте загрузки под крышу 1560) | 460 ( при откинутых спинках задних сидений и высоте загрузки под крышу 1365) | 540 | 540 ( при сложенных задних сиденьях и высоте загрузки под крышу 1560) | 540 (при сложенных задних сиденьях и высоте загрузки под крышу 1560) | |
Емкость топливного бака, л | 75 | 64 | 75 | |||
Цена, рекомендованная изготовителем, руб. | 1815000 | 1970000 | 2040000 | 2365000 |
Сравнить с другими моделями Ауди:
Модельный ряд автомобилей Ауди: